| Askola | |
| Kalmistomäki | 18400001 |
| Hoitoalue: | Itä-Uusimaa |
| Hoitotaho: | ei määritelty |
| Ajoitus: | keskiaikainen |
| Tyyppi: | hautapaikat |
| Koordinaatit: | ETRS-TM35FIN P: 6715221 I: 423021 |
| Pinta-ala: | 0.23 ha |
| Peruskartta: | Askola 302201 |
| Luonti: 1.1.1900, Viimeisin muutos: 7.1.2021 | |
takaisin |
|
Yleiskuvaus |
Osa-alueet |
Yleissuunnitelma |
Taustatiedot |
Luonnonympäristö |
Käyttömahdollisuudet |
Linkit Museoviraston muihin aineistoihin |
![]() |