APURI |
| oma esinehaku |
hae löytökokonaisuuksia |
hae esineitä |
hae Apurista ja Muinaiskalupäiväkirjasta |
| Esine KM48876:1 putkikeihäänkärki | |||
| Kunta: | Kuopio | ||
| Diariointipvm: | 3.3.2025 | ||
| Kohdenimi: | Keihäsniemi | ||
| Lukumäärä: | 1 | ||
| Materiaali | |||
rauta (raaka-aineet) ; |
|||
| Ajoitus | |||
| historiallinen aika (aikakaudet) | |||
| Kuvaus | |||
| Varsiputkellinen keihäänkärki. Lehti tasalevyinen tyvestä lähelle kärkeä, kärki teräväksi suippeneva. Lehden poikkileikkaus litteä rombi. Varsiputki levenevä, reuna murtunut. | |
| Bibliografia ja viitteet: | |
| Mitat |
| Pituus mm: | 320.00 | ||
| Leveys mm: | 32.00 | ||
| Paksuus mm: | 30.00 | ||
| Paino g: | 327.9500 | ||
| Muut mitat | |||
| Lehti | |||
| Pituus mm: | 200.00 | ||
| Leveys mm: | 32.00 | ||
| Paksuus mm: | 8.00 | ||
| Varsiputki | |||
| Pituus mm: | 120.00 | ||
| Paksuus mm: | 30.00 | ||
| Paikkatieto |
| Koordinaatti-järjestelmä: | ETRS-TM35FIN X(P/N): 0.00 Y(I/E): 0.00 | ||
| Kyse on kansalaiskäyttäjän ilmoittaman alueen laskennallisesta keskipisteestä. | |||
| Korkeus-järjestelmä: | N2000 | ||
| Paikannustapa: | alue jälkikäteen kartasta arvioiden | ||
| Konteksti |
| Syvyys cm: | 20 |
| Muut tiedot |
| Julkaiseminen |
| Tiedot julkaistaan Finnassa. | |||
| Tiedot julkaistaan Löytösammossa. | |||
| Kuvat | |||
| Keihäänkärki. Heidi Martiskainen 27.2.2025 KM48876:1_1_putkikeihäänkärki |
|||