APURI |
| oma esinehaku |
hae löytökokonaisuuksia |
hae esineitä |
hae Apurista ja Muinaiskalupäiväkirjasta |
| Esine KM48772:1 kankiketju | |||
| Kunta: | Mikkeli | ||
| Diariointipvm: | 24.2.2025 | ||
| Kohdenimi: | Karila 2 | ||
| Lukumäärä: | 1 | ||
|
|||
| Materiaali | |||
kupariseos ; |
|||
| Ajoitus | |||
| rautakausi | |||
| Kuvaus | |||
| Kohovyökuvioilla koristeltu kankiketjun nivel. | |
| Bibliografia ja viitteet: | |
| Mitat |
| Pituus mm: | 59.50 | ||
| Leveys mm: | 8.50 | ||
| Paksuus mm: | 5.50 | ||
| Paino g: | 8.0000 | ||
| Muut mitat | |||
| Paikkatieto |
| Koordinaatti-järjestelmä: | ETRS-TM35FIN X(P/N): 6837662.00 Y(I/E): 511238.00 | ||
| Kyse on kansalaiskäyttäjän ilmoittaman alueen laskennallisesta keskipisteestä. | |||
| Korkeus-järjestelmä: | N2000 | ||
| Paikannustapa: | alue paikan päällä kartasta arvioiden | ||
| Konteksti |
| Syvyys cm: | 15 |
| Muut tiedot |
| Julkaiseminen |
| Tiedot julkaistaan Finnassa. | |||
| Tiedot julkaistaan Löytösammossa. | |||
| Kuvat | |||
Jussi Moisio 25.2.2025 KM48772:1_1_kankiketju |
|||