APURI |
| oma esinehaku |
hae löytökokonaisuuksia |
hae esineitä |
hae Apurista ja Muinaiskalupäiväkirjasta |
| Esine KM47327:2 kuparilevy | |||
| Kunta: | Tammela | ||
| Diariointipvm: | 6.9.2024 | ||
| Kohdenimi: | Välioja | ||
| Lukumäärä: | 4 | ||
|
|||
| Materiaali | |||
kupariseos ; |
|||
| Ajoitus | |||
| rautakausi | |||
| Kuvaus | |||
| Kupariseospellin katkelmia. Yhdessä on säilyneenä niitti. Todennäköisesti peräisin kattilasta. | |
| Bibliografia ja viitteet: | |
| Mitat |
| Pituus mm: | 44.30 | ||
| Leveys mm: | 23.00 | ||
| Paksuus mm: | 3.10 | ||
| Paino g: | 4.4000 | ||
| Muut mitat | |||
| Katkelma 2 | |||
| Pituus mm: | 35.00 | ||
| Leveys mm: | 24.30 | ||
| Paksuus mm: | 0.70 | ||
| Paino g: | 2.8000 | ||
| Katkelma 3 | |||
| Pituus mm: | 24.10 | ||
| Leveys mm: | 22.80 | ||
| Paksuus mm: | 0.80 | ||
| Paino g: | 1.3000 | ||
| Katkelma 4 | |||
| Pituus mm: | 16.50 | ||
| Leveys mm: | 9.40 | ||
| Paksuus mm: | 0.50 | ||
| Paino g: | 0.4000 | ||
| Paikkatieto |
| Koordinaatti-järjestelmä: | ETRS-TM35FIN X(P/N): 6739726.00 Y(I/E): 331001.00 | ||
| Korkeus-järjestelmä: | N2000 | ||
| Paikannustapa: | piste jälkikäteen kartasta arvioiden | ||
| Konteksti |
| Syvyys cm: | 0 |
| Muut tiedot |
| Julkaiseminen |
| Tiedot julkaistaan Finnassa. | |||
| Tiedot julkaistaan Löytösammossa. | |||
| Kuvat | |||
| Kupariseoslevyn paloja. Jussi Moisio 10.9.2024 KM47327:2_1_kuparilevy |
|||