APURI |
| oma esinehaku |
hae löytökokonaisuuksia |
hae esineitä |
hae Apurista ja Muinaiskalupäiväkirjasta |
| Esine KM46756:2 pronssilevy | |||
| Kunta: | Loppi | ||
| Diariointipvm: | 7.5.2024 | ||
| Kohdenimi: | Kyrö | ||
| Lukumäärä: | 2 | ||
| Esine on katkelma. | |||
|
|||
| Materiaali | |||
kupariseos ; |
|||
| Ajoitus | |||
| rautakausi | |||
| historiallinen aika (aikakaudet) | |||
| Kuvaus | |||
| Ohuen kupariseoslevyn vääntyneitä katkelmia. | |
| Bibliografia ja viitteet: | |
| Mitat |
| Paksuus mm: | 0.50 | ||
| Paino g: | 4.7900 | ||
| Muut mitat | |||
| Katkelma 1 | |||
| Pituus mm: | 27.00 | ||
| Leveys mm: | 19.00 | ||
| Katkelma 2 | |||
| Pituus mm: | 23.00 | ||
| Leveys mm: | 17.00 | ||
| Paikkatieto |
| Koordinaatti-järjestelmä: | ETRS-TM35FIN X(P/N): 0.00 Y(I/E): 0.00 | ||
| Kyse on kansalaiskäyttäjän ilmoittaman alueen laskennallisesta keskipisteestä. | |||
| Korkeus-järjestelmä: | N2000 | ||
| Paikannustapa: | alue jälkikäteen kartasta arvioiden | ||
| Konteksti |
| Syvyys cm: | 8 |
| Muut tiedot |
| Julkaiseminen |
| Tiedot julkaistaan Finnassa. | |||
| Tiedot julkaistaan Löytösammossa. | |||
| Kuvat | |||
| Kupariseoslevyn katkelmia. Heidi Martiskainen 28.5.2024 KM46756:2_1_pronssilevy |
|||