APURI |
| oma esinehaku |
hae löytökokonaisuuksia |
hae esineitä |
hae Apurista ja Muinaiskalupäiväkirjasta |
| Esine KM46641:1 pata | |||
| Kunta: | Vihti | ||
| Diariointipvm: | 16.4.2024 | ||
| Kohdenimi: | Kotikumpu | ||
| Lukumäärä: | 5 | ||
|
|||
| Materiaali | |||
kupariseos ; |
|||
| Ajoitus | |||
| rautakausi | |||
| keskiaika | |||
| Kuvaus | |||
| Kolme isompaa niitattua kupariseospellin palaa ja kaksi pienempää katkelmaa. Niitatun padan kylkipaloja. | |
| Bibliografia ja viitteet: | |
| Mitat |
| Pituus mm: | 65.10 | ||
| Leveys mm: | 51.30 | ||
| Paksuus mm: | 0.60 | ||
| Paino g: | 15.7000 | ||
| Muut mitat | |||
| Katkelma 2 | |||
| Pituus mm: | 65.90 | ||
| Leveys mm: | 38.30 | ||
| Paksuus mm: | 0.50 | ||
| Paino g: | 8.6000 | ||
| Katkelma 3 | |||
| Pituus mm: | 18.70 | ||
| Leveys mm: | 13.00 | ||
| Paksuus mm: | 0.60 | ||
| Paino g: | 0.5000 | ||
| Katkelma 4 | |||
| Pituus mm: | 22.50 | ||
| Leveys mm: | 17.70 | ||
| Paksuus mm: | 0.50 | ||
| Paino g: | 0.8000 | ||
| Katkelma 5 | |||
| Pituus mm: | 69.00 | ||
| Leveys mm: | 39.40 | ||
| Paksuus mm: | 0.70 | ||
| Paino g: | 8.6000 | ||
| Paikkatieto |
| Koordinaatti-järjestelmä: | ETRS-TM35FIN X(P/N): 0.00 Y(I/E): 0.00 | ||
| Kyse on kansalaiskäyttäjän ilmoittaman alueen laskennallisesta keskipisteestä. | |||
| Korkeus-järjestelmä: | N2000 | ||
| Paikannustapa: | alue jälkikäteen kartasta arvioiden | ||
| Konteksti |
| Syvyys cm: | 10 |
| Muut tiedot |
| Julkaiseminen |
| Tiedot julkaistaan Finnassa. | |||
| Tiedot julkaistaan Löytösammossa. | |||
| Kuvat | |||
| Padan katkelmia. Jussi Moisio 19.4.2024 KM46641:1_1_pata |
|||