| Tavastehus |
|
| fast fornlämning | |
Kalomäki 2 |
83010004 |
| Typ: | gravplatser brandgravfält |
| Datering: | järnålder, merovingertid |
| Datering: | järnålder, vikingatid |
| Typ: | gravplatser skelettgravfält |
| Datering: | järnålder, korstågstid |
| Typ: | boplatser |
| Datering: | järnålder, merovingertid |
| Datering: | järnålder, vikingatid |
| Datering: | järnålder, korstågstid |
| Registreringsgrund: | fornminneslagen 295/1963 |
| Förklaring till geografisk data: |
kaivausalueiden 1970-72 keskikoordinaatit |
|
Z/m.mpy alin: 94.00
Z/m.mpy ylin: 99.00 |
|
tillbaka |
|
Koordinater |
Beskrivning |
Underobjekt |
Undersökningar |
Länkar till Museiverkets övriga material |
![]() |