| Sievi |
|
| fast fornlämning | |
Kiurunkangas |
1000034214 |
| Typ: | boplatser |
| Datering: | järnålder, merovingertid |
| Datering: | järnålder, vikingatid |
| Datering: | stenålder, neolitisk |
| Datering: | tidig metallålder, ej definierad |
| Datering: | järnålder, folkvandringstid |
| Datering: | järnålder, korstågstid |
| Typ: | kult- och berättelseplatser offerstenar |
| Registreringsgrund: | fornminneslagen 295/1963 |
| Förklaring till geografisk data: |
Vyönhelojen, palaneen luun ym. löytökohdan koordinaatit |
|
syvyysmax: 82.50 syvyysmin: 80.00 |
|
tillbaka |
|
Koordinater |
Beskrivning |
Underobjekt |
Undersökningar |
Länkar till Museiverkets övriga material |
![]() |