![]() PL 913 00101 HELSINKI puhelin 0295 33 6000 www.museovirasto.fi |
||
KM50404 Vantaa Myllymäki |
||
| Muinaisjäännösrekisterin tunnus 92010042 | ||
| Tutkimus: | koekaivaus, kenttätyöaika 25.6.2026 - 26.6.2026 | |
| Löydöt diarioitu: | 29.6.2026 | |
| 1. kvartsi-iskos | ||
| Nimen tarkenne: | kvartsi-iskos | |
| Lukumäärä: | 2 | |
| Paino: | 1.9100 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | mesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Koekuoppa: | 10 | |
| 2. kvartsi-iskos | ||
| Nimen tarkenne: | kvartsi-iskos | |
| Lukumäärä: | 2 | |
| Paino: | 8.4300 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | mesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Koekuoppa: | 12 | |
| 3. kvartsi-iskos | ||
| Nimen tarkenne: | kvartsi-iskos | |
| Lukumäärä: | 2 | |
| Paino: | 0.7700 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | mesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Koekuoppa: | 13 | |
| 4. kvartsiitti-iskos | ||
| Nimen tarkenne: | kvartsiitti-iskos | |
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 8.1000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsiitti; | |
| Ajoitus: | mesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Koekuoppa: | 16 | |