![]() PL 913 00101 HELSINKI puhelin 0295 33 6000 www.museovirasto.fi |
||
KM49918 Vantaa Solbacka |
||
| Muinaisjäännösrekisterin tunnus 92010014 | ||
| Tutkimus: | koekaivaus, kenttätyöaika 15.9.2025 - 16.9.2025 | |
| Löydöt diarioitu: | 22.9.2025 | |
| 1. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 2.7000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 6690816.32 Y(I/E): 385311.53 | |
| Yksikkö: | Y5-2 | |
| Koekuoppa: | 5 | |
| 2. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 3.4000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 6690803.96 Y(I/E): 385332.62 | |
| Yksikkö: | Y9-1 | |
| Koekuoppa: | 9 | |
| 3. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 2.9000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 6690803.96 Y(I/E): 385332.62 | |
| Yksikkö: | Y9-2 | |
| Koekuoppa: | 9 | |
| 4. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 2 | |
| Paino: | 2.7000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 6690807.65 Y(I/E): 385334.28 | |
| Yksikkö: | Y10-3 | |
| Koekuoppa: | 10 | |
| 5. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 1.6000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 6690810.76 Y(I/E): 385336.19 | |
| Yksikkö: | Y11-2 | |
| Koekuoppa: | 11 | |
| 6. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 3 | |
| Paino: | 11.4000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 6690810.76 Y(I/E): 385336.19 | |
| Yksikkö: | Y11-3 | |
| Koekuoppa: | 11 | |
| 7. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 2 | |
| Paino: | 2.0000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 6690810.76 Y(I/E): 385336.19 | |
| Yksikkö: | Y11-3 | |
| Koekuoppa: | 11 | |
| 8. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 1.1000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 6690815.08 Y(I/E): 385332.66 | |
| Yksikkö: | Y13-3 | |
| Koekuoppa: | 13 | |
| 9. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 3 | |
| Paino: | 8.7000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 6690815.08 Y(I/E): 385332.66 | |
| Yksikkö: | Y13-3 | |
| Koekuoppa: | 13 | |
| 10. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 11.3000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 6690815.08 Y(I/E): 385332.66 | |
| Yksikkö: | Y13-4 | |
| Koekuoppa: | 13 | |