![]() PL 913 00101 HELSINKI puhelin 0295 33 6000 www.museovirasto.fi |
||
KM48178 Sauvo Uusitupa |
||
| Muinaisjäännösrekisterin tunnus 1000052261 | ||
| Tutkimus: | tarkastus, kenttätyöaika 28.8.2024 - 28.8.2024 | |
| Löydöt diarioitu: | 29.11.2024 | |
| 1. palanut luu | ||
| Lukumäärä: | 7 | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | luu (materiaalit); | |
| Ajoitus: | rautakausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Kohde 1 | |
| Koekuoppa: | 1 | |
| 2. palanut luu | ||
| Lukumäärä: | 33 | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | luu (materiaalit); | |
| Ajoitus: | rautakausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Kohde 1 (läntinen) | |
| Koekuoppa: | 1 | |
| 3. palanut luu | ||
| Lukumäärä: | 8 | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | luu (materiaalit); | |
| Ajoitus: | rautakausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Kohde 1 (läntinen) | |
| Koekuoppa: | 1 | |
| 4. karkea keramiikka (rautakausi) | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | keraaminen materiaali; | |
| Ajoitus: | rautakausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Kohde 2 (itäinen) | |
| Koekuoppa: | 2 | |
| 5. palanut luu | ||
| Lukumäärä: | 4 | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | luu (materiaalit); | |
| Ajoitus: | rautakausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Kohde 2 (itäinen) | |
| Koekuoppa: | 2 | |
| 6. palanut luu | ||
| Lukumäärä: | 25 | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | luu (materiaalit); | |
| Ajoitus: | rautakausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Kohde 2 (itäinen) | |
| Koekuoppa: | 2 | |
| 7. rautakauden keramiikkatyypit | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | keraaminen materiaali; | |
| Ajoitus: | rautakausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Kohde 2 (itäinen) | |
| Koekuoppa: | 2 | |
| 8. palanut luu | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | luu (materiaalit); | |
| Ajoitus: | rautakausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Kohde 2 (itäinen) | |
| Koekuoppa: | 2 | |