![]() PL 913 00101 HELSINKI puhelin 0295 33 6000 www.museovirasto.fi |
||
KM47940 Lieksa Lentokenttä 4 |
||
| Muinaisjäännösrekisterin tunnus 1000018909 | ||
| Tutkimus: | inventointi, kenttätyöaika 2.9.2024 - 6.9.2024 | |
| Tutkimus: | koekaivaus, kenttätyöaika 2.9.2024 - 6.9.2024 | |
| Muissa kokoelmissa olevat löydöt: | KM 38481: 1-6 | |
| Löydöt diarioitu: | 11.11.2024 | |
| 1. kvartsiydin | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 8.8000 g | |
| Mitat: | pituus 28.00 mm leveys 21.00 mm paksuus 13.00 mm | |
| Kuvaus: | Kvartsiydin, jonka distaalipää hyvin terävä, joten kyseessä saataisi olla ytimen lisäksi/sijaan myös kvartsipora. | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Yksikkö: | Pintamaa | |
| Koekuoppa: | 18 | |
KM47940:1_1_kvartsiydin |
||
| 2. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 1.2000 g | |
| Mitat: | pituus 14.00 mm leveys 12.00 mm paksuus 7.00 mm | |
| Kuvaus: | Kvartsi-iskos | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Yksikkö: | Pintamaa | |
| Koekuoppa: | 18 | |
KM47940:2_1_kvartsi-iskos |
||
| 3. ydin | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 185.8000 g | |
| Mitat: | pituus 103.00 mm leveys 69.00 mm paksuus 36.00 mm | |
| Kuvaus: | Mahdollinen kivilajiydin/-raaka-ainepala | |
| Materiaali: | kiviraaka-aine; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Yksikkö: | Pintamaa | |
| Koekuoppa: | 18 | |
KM47940:3_1_ydin |
||
| 4. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 6 | |
| Paino: | 7.5000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | Kvartsi-iskoksia. | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Yksikkö: | Pintamaa | |
| Koekuoppa: | 18 | |
KM47940:4_1_kvartsi-iskos |
||
| 5. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 2 | |
| Paino: | 1.6000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | Kvartsi-iskoksia. | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Yksikkö: | Pintamaa | |
| Koekuoppa: | 18 | |
KM47940:5_1_kvartsi-iskos |
||
| 6. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 9 | |
| Paino: | 16.3000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | Kvartsi-iskoksia koekuopan pinnalta. | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Yksikkö: | Pintamaa | |
| Koekuoppa: | 19 | |
KM47940:6_1_kvartsi-iskos |
||
| 7. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 2 | |
| Paino: | 0.8000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | Kvartsi-iskoksia. | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Yksikkö: | Pintamaa | |
| Koekuoppa: | 19 | |
KM47940:7_1_kvartsi-iskos |
||
| 8. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 2 | |
| Paino: | 1.5000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | Kvartsi-iskoksia. | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Yksikkö: | Pintamaa | |
| Koekuoppa: | 22 | |
KM47940:8_1_kvartsi-iskos |
||
| 9. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 2.3000 g | |
| Mitat: | pituus 26.00 mm leveys 12.00 mm paksuus 7.00 mm | |
| Kuvaus: | Kvartsi-iskos. | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Koekuoppa: | 23 | |
KM47940:9_1_kvartsi-iskos |
||
| 10. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.0100 g | |
| Mitat: | pituus 7.00 mm leveys 5.00 mm paksuus 2.00 mm | |
| Kuvaus: | Pienikokoinen kvartsi-iskos. | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Koekuoppa: | 24 | |
KM47940:10_1_kvartsi-iskos |
||
| 11. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 2 | |
| Paino: | 0.4000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | Pienikokoisia kvartsi-iskoksia. | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Koekuoppa: | 25 | |
KM47940:11_1_kvartsi-iskos |
||
| 12. palanut luu | ||
| Lukumäärä: | 4 | |
| Paino: | 7.7000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | Palanutta luuta koekuopan 25 pinnalta. | |
| Materiaali: | luu (materiaalit); | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Koekuoppa: | 25 | |
KM47940:12_1_palanut luu |
||
| 13. kvartsiydin | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 11.6000 g | |
| Mitat: | pituus 39.00 mm leveys 29.00 mm paksuus 13.00 mm | |
| Kuvaus: | Kvartsiydin koekuopan 25 pintamaasta. Esineessä myös hyvin terävä kärki, joten ydintä on saatettu myös käyttää kvartsiporana/-naskalina. | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Koekuoppa: | 25 | |
KM47940:13_1_kvartsiydin |
||
| 14. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 4 | |
| Paino: | 3.1000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | Kvartsi-iskoksia koekuopan 25 pinnalta. | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Koekuoppa: | 25 | |
KM47940:14_1_kvartsi-iskos |
||
| 15. palanut luu | ||
| Lukumäärä: | 11 | |
| Paino: | 7.3000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | Palaneita luiden fragmentteja koekuopan 26 pinnalta. | |
| Materiaali: | luu (materiaalit); | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Koekuoppa: | 26 | |
KM47940:15_1_palanut luu |
||
| 16. kvartsiydin | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 5.0000 g | |
| Mitat: | pituus 23.00 mm leveys 16.00 mm paksuus 11.00 mm | |
| Kuvaus: | Kvartsiydin koekuopasta 26 | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Koekuoppa: | 26 | |
KM47940:16_1_kvartsiydin |
||
| 17. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 25 | |
| Paino: | 17.4000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | Kvartsi-iskoksia koekuopan 26 pinnalta. | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Koekuoppa: | 26 | |
KM47940:17_1_kvartsi-iskos |
||
| 18. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.3000 g | |
| Mitat: | pituus 11.00 mm leveys 7.00 mm paksuus 3.00 mm | |
| Kuvaus: | Kvartsi-iskos koekuopasta 26. | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Koekuoppa: | 26 | |
KM47940:18_1_kvartsi-iskos |
||
| 19. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 5 | |
| Paino: | 1.4000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | Kvartsi-iskoksia koekuopasta 26. | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Koekuoppa: | 26 | |
KM47940:19_1_kvartsi-iskos |
||
| 20. palanut luu | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.0100 g | |
| Mitat: | pituus 13.00 mm leveys 5.00 mm paksuus 1.00 mm | |
| Kuvaus: | Palanut luun fragmentti koekuopasta 26 | |
| Materiaali: | luu (materiaalit); | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Koekuoppa: | 26 | |
KM47940:20_1_palanut luu |
||
| 21. kvartsiesine | ||
| Lukumäärä: | 4 | |
| Paino: | 102.5000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | Lentokenttä 4 pintamaasta kerättyjä irtolöytöjä. | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Yksikkö: | Pintamaa | |
KM47940:21_1_kvartsiesine |
||
| 22. kvartsiesine | ||
| Lukumäärä: | 9 | |
| Paino: | 12.4000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | Lentokenttä 4 pintamaasta kerättyjä irtolöytöjä. | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Yksikkö: | Pintamaa | |
KM47940:22_1_kvartsiesine |
||
| 23. kvartsiesine | ||
| Lukumäärä: | 3 | |
| Paino: | 13.1000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | Lentokenttä 4 pintamaasta kerättyjä irtolöytöjä. | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Yksikkö: | Pintamaa | |
KM47940:23_1_kvartsiesine |
||
| 24. kvartsikaavin | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 4.0000 g | |
| Mitat: | pituus 26.00 mm leveys 19.00 mm paksuus 7.00 mm | |
| Kuvaus: | Lentokenttä 4 pintamaasta kerätty kvartsikaavin. | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Yksikkö: | Pintamaa | |
KM47940:24_1_kvartsikaavin |
||
| 25. kvartsinuolenkärki | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.6000 g | |
| Mitat: | pituus 15.00 mm leveys 8.00 mm paksuus 3.00 mm | |
| Kuvaus: | Lentokenttä 4 pintamaasta kerätty mahdollinen kvartsinuolenkärki. | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Yksikkö: | Pintamaa | |
KM47940:25_1_kvartsinuolenkärki |
||
| 26. kvartsiesine | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.9000 g | |
| Mitat: | pituus 23.00 mm leveys 9.00 mm paksuus 3.00 mm | |
| Kuvaus: | Lentokenttä 4 pintamaasta kerätty kvartsiesine. Mahdollisesti veitsi tai jokin muu terä. | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Yksikkö: | Pintamaa | |
KM47940:26_1_kvartsiesine |
||
| 27. kvartsiesine | ||
| Lukumäärä: | 4 | |
| Paino: | 4.4000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | Lentokenttä 4 pintamaasta kerättyjä kvartsiesineitä. Kolme kvartsiydintä sekä yksi kvartsi-iskos | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Yksikkö: | Pintamaa | |
KM47940:27_1_kvartsiesine |
||
| 28. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 5.0000 g | |
| Mitat: | pituus 26.00 mm leveys 19.00 mm paksuus 12.00 mm | |
| Kuvaus: | Lentokenttä 4 pintamaasta kerätty maitokvartsi-iskos. | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Yksikkö: | Pintamaa | |
KM47940:28_1_kvartsi-iskos |
||
| 29. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 3.4000 g | |
| Mitat: | pituus 28.00 mm leveys 14.00 mm paksuus 8.00 mm | |
| Kuvaus: | Lentokenttä 4 pintamaasta kerätty kvartsi-iskos. | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Yksikkö: | Pintamaa | |
KM47940:29_1_kvartsi-iskos |
||
| 30. kvartsikaavin | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 12.4000 g | |
| Mitat: | pituus 32.00 mm leveys 29.00 mm paksuus 14.00 mm | |
| Kuvaus: | Lentokenttä 4 pintamaasta kerätty kvartsikaavin. | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Yksikkö: | Pintamaa | |
KM47940:30_1_kvartsikaavin |
||
| 31. kvartsiesine | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 1.0000 g | |
| Mitat: | pituus 24.00 mm leveys 10.00 mm paksuus 4.00 mm | |
| Kuvaus: | Lentokenttä 4 pintamaasta kerätty kvartsiterä/-veitsi. | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Yksikkö: | Pintamaa | |
KM47940:31_1_kvartsiesine |
||
| 32. kvartsiydin | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 7.7000 g | |
| Mitat: | pituus 25.00 mm leveys 16.00 mm paksuus 15.00 mm | |
| Kuvaus: | Lentokenttä 4 pintamaasta kerätty kvartsiydin. | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Yksikkö: | Pintamaa | |
KM47940:32_1_kvartsiydin |
||
| 33. kvartsiydin | ||
| Lukumäärä: | 2 | |
| Paino: | 112.9000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | Lentokenttä 4 pintamaasta kerättyjä suuria kvartsiytimiä/raaka-ainekappaleita. | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Yksikkö: | Pintamaa | |
KM47940:33_1_kvartsiydin |
||
| 34. kvartsiydin | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 107.0000 g | |
| Mitat: | pituus 75.00 mm leveys 38.00 mm paksuus 27.00 mm | |
| Kuvaus: | Lentokenttä 4 pintamaasta kerätty kvartsiydin. | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Yksikkö: | Pintamaa | |
KM47940:34_1_kvartsiydin |
||
| 35. kvartsiydin | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 202.4000 g | |
| Mitat: | pituus 88.00 mm leveys 57.00 mm paksuus 26.00 mm | |
| Kuvaus: | Lentokenttä 4 pintamaasta kerätty kvartsiydin. | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Yksikkö: | Pintamaa | |
KM47940:35_1_kvartsiydin |
||
| 36. kvartsiittiydin | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 632.0000 g | |
| Mitat: | pituus 102.00 mm leveys 83.00 mm paksuus 46.00 mm | |
| Kuvaus: | Lentokenttä 4 pintamaasta kerätty kvartsiittiydin/-raaka-ainepala. | |
| Materiaali: | kvartsiitti; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Yksikkö: | Pintamaa | |
KM47940:36_1_kvartsiittiydin |
||
| 37. kvartsiitti-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 18.8000 g | |
| Mitat: | pituus 48.00 mm leveys 28.00 mm paksuus 13.00 mm | |
| Kuvaus: | Lentokenttä 4 pintamaasta kerätty kvartsiitti-iskos tai veitsi. | |
| Materiaali: | kvartsiitti; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Yksikkö: | Pintamaa | |
KM47940:37_1_kvartsiitti-iskos |
||
| 38. kvartsiittiveitsi | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 10.5000 g | |
| Mitat: | pituus 45.00 mm leveys 20.00 mm paksuus 8.00 mm | |
| Kuvaus: | Lentokenttä 4 pintamaasta kerätty kvartsiittiveitsi. | |
| Materiaali: | kvartsiitti; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Yksikkö: | Pintamaa | |
KM47940:38_1_kvartsiittiveitsi |
||
| 39. kvartsiitti-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 1.3000 g | |
| Mitat: | pituus 18.00 mm leveys 15.00 mm paksuus 4.00 mm | |
| Kuvaus: | Lentokenttä 4 pintamaasta kerätty kvartsiitti-iskos. | |
| Materiaali: | kvartsiitti; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Yksikkö: | Pintamaa | |
KM47940:39_1_kvartsiitti-iskos |
||
| 40. teelmä | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 467.0000 g | |
| Mitat: | pituus 103.00 mm leveys 100.00 mm paksuus 30.00 mm | |
| Kuvaus: | Lentokenttä 4 pintamaasta kerätty vihertävästä liuskekiviesineen teelmä. | |
| Materiaali: | liuskekivi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Yksikkö: | Pintamaa | |
KM47940:40_1_teelmä |
||
| 41. liuskeiskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 1.2000 g | |
| Mitat: | pituus 29.00 mm leveys 13.00 mm paksuus 4.00 mm | |
| Kuvaus: | Lentokenttä 4 pintamaasta kerätty vihertävä liuskekiviesineen katkelma/-iskos. | |
| Materiaali: | liuskekivi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Yksikkö: | Pintamaa | |
KM47940:41_1_liuskeiskos |
||
| 42. kvartsiitti-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.9000 g | |
| Mitat: | pituus 15.00 mm leveys 10.00 mm paksuus 7.00 mm | |
| Kuvaus: | Lentokenttä 4 pintamaasta kerätty harmaa kvartsiitti-iskos. | |
| Materiaali: | kvartsiitti; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Yksikkö: | Pintamaa | |
KM47940:42_1_kvartsiitti-iskos |
||
| 43. palanut luu | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.0100 g | |
| Mitat: | pituus 9.00 mm leveys 8.00 mm paksuus 3.00 mm | |
| Kuvaus: | Lentokenttä 4 pintamaasta kerätty vitivalkoinen palaneen luun fragmentti. | |
| Materiaali: | luu (materiaalit); | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 4 | |
| Yksikkö: | Pintamaa | |
KM47940:43_1_palanut luu |
||