![]() PL 913 00101 HELSINKI puhelin 0295 33 6000 www.museovirasto.fi |
||
KM47939 Lieksa Lentokenttä 3 |
||
| Muinaisjäännösrekisterin tunnus 1000018908 | ||
| Tutkimus: | inventointi, kenttätyöaika 2.9.2024 - 6.9.2024 | |
| Löydöt diarioitu: | 11.11.2024 | |
| 1. kvartsikaavin | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 5.3000 g | |
| Mitat: | pituus 29.00 mm leveys 24.00 mm paksuus 7.00 mm | |
| Kuvaus: | Koekuopasta 40 poimittu kvartsikaavin. | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 3 | |
| Koekuoppa: | 40 | |
KM47939:1_1_kvartsikaavin |
||
| 2. kvartsiydin | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 14.4000 g | |
| Mitat: | pituus 29.00 mm leveys 21.00 mm paksuus 18.00 mm | |
| Kuvaus: | Koekuopasta 40 poimittu kvartsiydin. | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 3 | |
| Koekuoppa: | 40 | |
KM47939:2_1_kvartsiydin |
||
| 3. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 3 | |
| Paino: | 4.2000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | Koekuopasta 40 poimittuja kvartsi-iskoksia. | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 3 | |
| Koekuoppa: | 40 | |
KM47939:3_1_kvartsi-iskos |
||
| 4. liuskehioin | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 49.0000 g | |
| Mitat: | pituus 71.00 mm leveys 53.00 mm paksuus 8.00 mm | |
| Kuvaus: | Koekuopasta 40 poimittu reiällinen liuskekivinen hioin. Väriltään vihertävää kiveä. Toiselta lappeeltaan hiotumpi kuin toiselta. Lisäksi toisella lappeella 29 mm leveä uurre, joka noin 4 mm syvä. Uurteen kummallakin puolella harjanteet, joissa näkyi esinettä puhdistettaessa hionnan jälkiä. Esineen toinen pää näyttää lohjenneelta. Reiän halkaisija 7 mm. Reikä kaiverrettu kummankin lappeen puolelta. | |
| Materiaali: | liuskekivi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 3 | |
| Koekuoppa: | 40 | |
KM47939:4_1_liuskehioin |
||
| 5. teelmä | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 41.8000 g | |
| Mitat: | pituus 55.00 mm leveys 28.00 mm paksuus 22.00 mm | |
| Kuvaus: | Mahdollinen kiviesineen teelmä. | |
| Materiaali: | hiekkakivi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 3 | |
| Koekuoppa: | 40 | |
KM47939:5_1_teelmä |
||
| 6. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 2 | |
| Paino: | 1.0000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | Koekuopasta 41 löydettyjä kvartsi-iskoksia. | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 3 | |
| Koekuoppa: | 41 | |
KM47939:6_1_kvartsi-iskos |
||
| 7. palanut luu | ||
| Lukumäärä: | 3 | |
| Paino: | 0.0100 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | Palaneita luiden fragmentteja koekuopasta 41. | |
| Materiaali: | luu (materiaalit); | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 3 | |
| Koekuoppa: | 41 | |
KM47939:7_1_palanut luu |
||
| 8. palanut luu | ||
| Lukumäärä: | 19 | |
| Paino: | 0.1000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | Palaneita luiden fragmentteja koekuopasta 41. | |
| Materiaali: | luu (materiaalit); | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 3 | |
| Koekuoppa: | 41 | |
KM47939:8_1_palanut luu |
||
| 9. palanut luu | ||
| Lukumäärä: | 3 | |
| Paino: | 0.3000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | Palaneita luiden fragmentteja koekuopasta 44. | |
| Materiaali: | luu (materiaalit); | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 3 | |
| Koekuoppa: | 44 | |
KM47939:9_1_palanut luu |
||
| 10. palanut luu | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.1000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | Palaneita luiden fragmentteja koekuopasta 44. | |
| Materiaali: | luu (materiaalit); | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 3 | |
| Koekuoppa: | 44 | |
KM47939:10_1_palanut luu |
||
| 11. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 3.0000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | Kvartsi-iskos koekuopan 47 pinnalta. | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 3 | |
| Koekuoppa: | 47 | |
KM47939:11_1_kvartsi-iskos |
||
| 12. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 1.3000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | Kvartsi-iskos koekuopan 48 pinnalta. | |
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | keskimesoliittinen kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Alue: | Lentokenttä 3 | |
| Koekuoppa: | 48 | |
KM47939:12_1_kvartsi-iskos |
||