![]() PL 913 00101 HELSINKI puhelin 0295 33 6000 www.museovirasto.fi |
||
KM47030 Salla Järvenpää |
||
| Muinaisjäännösrekisterin tunnus 1000034809 | ||
| Ajankohta: | 2024 | |
| Tutkimus: | kaivaus, kenttätyöaika 10.6.2024 - 16.6.2024 | |
| Löydöt diarioitu: | 29.7.2024 | |
| Tutkimuksen johtaja: | Jari-Matti Kuusela | |
| Luetteloija: | Jari-Matti Kuusela | |
| 1. palanut luu | ||
| Nimen tarkenne: | Palanut luu | |
| Lukumäärä: | 250 | |
| Paino: | 61.2500 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | Palaneita ihmisluun kappaleita | |
| Materiaali: | orgaaninen aines; | |
| Ajoitus: | viikinkiaika, ajanjakso: 775 jaa. - 974 jaa. | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409182.90 Y(I/E): 576090.70 | |
| Alue: | Kaivausalue 2 | |
| Yksikkö: | Polttohauta | |
| 2. palamaton luu | ||
| Nimen tarkenne: | ihmisluu | |
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.6000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | orgaaninen aines; | |
| Ajoitus: | viikinkiaika, ajanjakso: 775 jaa. - 974 jaa. | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409182.90 Y(I/E): 576090.80 | |
| Alue: | Kaivausalue 2 | |
| Yksikkö: | Polttohauta | |
| 3. palamaton luu | ||
| Nimen tarkenne: | ihmisluu | |
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 10.6000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | Lonkkamaljan osa | |
| Materiaali: | orgaaninen aines; | |
| Ajoitus: | viikinkiaika, ajanjakso: 776 jaa. - 991 jaa. | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409182.70 Y(I/E): 576091.00 | |
| Alue: | Kaivausalue 2 | |
| Yksikkö: | Polttohauta | |
| 4. palamaton luu | ||
| Nimen tarkenne: | Lonkkaluun osa | |
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 13.5000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | Lonkkaluun katkelma (Kuuluu yhteen alanumeron 3 kanssa) | |
| Materiaali: | orgaaninen aines; | |
| Ajoitus: | viikinkiaika, ajanjakso: 776 jaa. - 991 jaa. | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409182.90 Y(I/E): 576091.00 | |
| Alue: | Kaivausalue 2 | |
| Yksikkö: | Polttohauta | |
| 5. palamaton luu | ||
| Nimen tarkenne: | Lonkkaluun osa | |
| Lukumäärä: | 14 | |
| Paino: | 0.1000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | Hyvin pieniä kappaleita | |
| Materiaali: | orgaaninen aines; | |
| Ajoitus: | viikinkiaika, ajanjakso: 776 jaa. - 991 jaa. | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409182.90 Y(I/E): 576090.70 | |
| Alue: | Kaivausalue 2 | |
| Yksikkö: | Polttohauta | |
| 6. palamaton luu | ||
| Nimen tarkenne: | Lonkkaluun osa | |
| Lukumäärä: | 2 | |
| Paino: | 1.1000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | orgaaninen aines; | |
| Ajoitus: | viikinkiaika, ajanjakso: 776 jaa. - 991 jaa. | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409182.90 Y(I/E): 576090.70 | |
| Alue: | Kaivausalue 2 | |
| Yksikkö: | Polttohauta | |
| 7. kvartsiesine | ||
| Nimen tarkenne: | terä tai pieni kaavin | |
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 3.8000 g | |
| Mitat: | pituus 16.00 mm leveys 18.00 mm paksuus 11.00 mm | |
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409138.50 Y(I/E): 576129.90 | |
| Alue: | Kaivausalue 2 | |
KM47030:7_1_kvartsiesine |
||
| 8. kvartsikaavin | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 5.8000 g | |
| Mitat: | pituus 18.00 mm leveys 20.00 mm paksuus 8.00 mm | |
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409138.70 Y(I/E): 576129.70 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
KM47030:8_1_kvartsikaavin |
||
| 9. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 57.8000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | viikinkiaika | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409138.30 Y(I/E): 576131.30 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 10. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 8.1000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | viikinkiaika | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409138.60 Y(I/E): 576131.10 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 11. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 2.2000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | viikinkiaika | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409137.50 Y(I/E): 576131.40 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 12. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.2000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | viikinkiaika | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409135.80 Y(I/E): 576130.80 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 13. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.2000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | viikinkiaika | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409136.20 Y(I/E): 576129.70 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 14. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.7000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409136.50 Y(I/E): 576131.50 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 15. kivilaji-iskos | ||
| Nimen tarkenne: | asbesti | |
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.7000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | asbesti; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409137.40 Y(I/E): 576128.70 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 16. kivilaji-iskos | ||
| Nimen tarkenne: | asbesti | |
| Lukumäärä: | 3 | |
| Paino: | 0.0400 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | asbesti; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409137.70 Y(I/E): 576129.80 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 17. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.6000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409137.10 Y(I/E): 576130.50 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 18. kvartsiesine | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 27.6000 g | |
| Mitat: | pituus 32.00 mm leveys 34.00 mm paksuus 11.00 mm | |
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409137.10 Y(I/E): 576130.30 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 19. kvartsiesine | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 23.1000 g | |
| Mitat: | pituus 31.00 mm leveys 24.00 mm paksuus 16.00 mm | |
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | savukvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409135.80 Y(I/E): 576130.60 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 20. kvartsiydin | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 95.2000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | savukvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409136.90 Y(I/E): 576129.60 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 21. kvartsiydin | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 41.5000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409136.30 Y(I/E): 576131.00 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 22. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.0600 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409137.90 Y(I/E): 576130.20 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 23. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.8000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409136.80 Y(I/E): 576130.80 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 24. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.4000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409137.60 Y(I/E): 576128.50 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 25. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.9000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409136.10 Y(I/E): 576130.90 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 26. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.1000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409136.60 Y(I/E): 576129.60 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 27. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.2000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409136.10 Y(I/E): 576130.70 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 28. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 10.1000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409136.10 Y(I/E): 576130.70 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 29. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 2.0000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409136.50 Y(I/E): 576129.90 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 30. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.7000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409136.00 Y(I/E): 576130.70 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 31. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.2000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409136.10 Y(I/E): 576131.10 | |
| 32. kvartsiydin | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 141.6000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409137.10 Y(I/E): 576130.50 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 33. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.5000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409137.10 Y(I/E): 576130.50 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 34. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.1000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409137.10 Y(I/E): 576130.50 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 35. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.2000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409137.10 Y(I/E): 576130.50 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 36. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.8000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409137.10 Y(I/E): 576130.50 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 37. kiviesine | ||
| Nimen tarkenne: | taltan kärkiosa | |
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 27.3000 g | |
| Mitat: | pituus 28.00 mm leveys 31.00 mm paksuus 25.00 mm | |
| Kuvaus: | Hyvin tummanharmaata hiekkakiveä | |
| Materiaali: | hiekkakivi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409181.40 Y(I/E): 576090.70 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
KM47030:37_1_kiviesine |
||
| 38. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 4.5000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409136.20 Y(I/E): 576131.00 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 39. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 15.9000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409136.90 Y(I/E): 576129.80 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 40. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.8000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409137.50 Y(I/E): 576129.40 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 41. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 1.0000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409137.30 Y(I/E): 576130.80 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 42. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.5000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409137.10 Y(I/E): 576130.50 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 43. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.9000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409137.10 Y(I/E): 576130.50 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 44. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 1.5000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409137.10 Y(I/E): 576130.50 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 45. kvartsiydin | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 203.5000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | savukvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409136.90 Y(I/E): 576131.30 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 46. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.5000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409137.00 Y(I/E): 576130.10 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 47. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 12.9000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409136.90 Y(I/E): 576131.40 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 48. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.8000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409136.70 Y(I/E): 576130.90 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 49. kvartsiydin | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 35.7000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409137.10 Y(I/E): 576130.50 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 50. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 2 | |
| Paino: | 0.9000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409137.10 Y(I/E): 576130.50 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 51. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 13.7000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409137.30 Y(I/E): 576130.20 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 52. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.5000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409136.50 Y(I/E): 576130.80 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 53. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 1.8000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409137.30 Y(I/E): 576130.80 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 54. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 21.4000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409136.80 Y(I/E): 576131.20 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 55. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 15.8000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409137.10 Y(I/E): 576130.50 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 56. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.1000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409137.10 Y(I/E): 576130.50 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 57. kvartsikaavin | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 6.6000 g | |
| Mitat: | pituus 26.00 mm leveys 17.00 mm paksuus 12.00 mm | |
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409137.30 Y(I/E): 576131.10 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
KM47030:57_1_kvartsikaavin |
||
| 58. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 22.4000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409138.20 Y(I/E): 576129.60 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 59. tuura | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 127.3000 g | |
| Mitat: | pituus 60.00 mm leveys 52.00 mm paksuus 39.00 mm | |
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | hiekkakivi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409137.10 Y(I/E): 576130.50 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
KM47030:59_1_tuura |
||
| 60. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 17.0000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409137.10 Y(I/E): 576130.50 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 61. palanut luu | ||
| Nimen tarkenne: | eläinluu | |
| Lukumäärä: | 300 | |
| Paino: | 14.6000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | orgaaninen aines; | |
| Ajoitus: | viikinkiaika, ajanjakso: 776 jaa. - 1157 jaa. | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409137.30 Y(I/E): 576130.00 | |
| Alue: | Kaivausalue 3 | |
| 62. kvartsikaavin | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 7.6000 g | |
| Mitat: | pituus 21.00 mm leveys 30.00 mm paksuus 10.00 mm | |
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409054.30 Y(I/E): 576077.30 | |
| Alue: | Tieura | |
KM47030:62_1_kvartsikaavin |
||
| 63. kvartsikaavin | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 9.6000 g | |
| Mitat: | pituus 22.00 mm leveys 25.00 mm paksuus 16.00 mm | |
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409062.30 Y(I/E): 576078.90 | |
| Alue: | Tieura | |
KM47030:63_1_kvartsikaavin |
||
| 64. kvartsikaavin | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 6.5000 g | |
| Mitat: | pituus 18.00 mm leveys 25.00 mm paksuus 13.00 mm | |
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409074.20 Y(I/E): 576080.20 | |
| Alue: | Tieura | |
KM47030:64_1_kvartsikaavin |
||
| 65. kvartsikaavin | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 7.9000 g | |
| Mitat: | pituus 24.00 mm leveys 21.00 mm paksuus 13.00 mm | |
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409169.80 Y(I/E): 576071.40 | |
| Alue: | Tieura | |
KM47030:65_1_kvartsikaavin |
||
| 66. kvartsikaavin | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 34.5000 g | |
| Mitat: | pituus 49.00 mm leveys 29.00 mm paksuus 24.00 mm | |
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | savukvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409155.20 Y(I/E): 576077.00 | |
| Alue: | Tieura | |
KM47030:66_1_kvartsikaavin |
||
| 67. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 3 | |
| Paino: | 3.8000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409045.00 Y(I/E): 576077.80 | |
| Alue: | Tieura | |
| 68. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 12.2000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409054.30 Y(I/E): 576077.30 | |
| Alue: | Tieura | |
| 69. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.2000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
| Materiaali: | kvartsi; | |
| Ajoitus: | kivikausi | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 7409059.70 Y(I/E): 576077.90 | |
| Alue: | Tieura | |
| 70. kvartsi-iskos | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 7.6000 g | |
| Mitat: | ||
| Kuvaus: | ||
