![]() PL 913 00101 HELSINKI puhelin 0295 33 6000 www.museovirasto.fi |
||
KM46568 Asikkala Hoimela 2 |
||
| Muinaisjäännösrekisterin tunnus 1000038713 | ||
| Kansalaislöytö, metallinetsintä | ||
| Löytöaika: | 9-15.4.2021 | |
| Löydöt diarioitu: | 4.4.2024 | |
| Luetteloija: | Jussi Moisio | |
| 1. pyöreä kupurasolki | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 5.5000 g | |
| Mitat: | pituus 23.60 mm leveys 21.40 mm paksuus 4.20 mm | |
| Kuvaus: | Pyöreän kupurasoljen reunakatkelma. Koristeluna kuoppia ja viivauurteilla tehtyjä nauhakäärmeitä, joiden keskellä kulkee helmikuviointia. | |
| Materiaali: | kupariseos; | |
| Ajoitus: | viikinkiaika | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 6788237.00 Y(I/E): 419210.00 | |
KM46568:1_1_pyöreä kupurasolki |
||
| 2. sormus | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 1.8000 g | |
| Mitat: | pituus 21.60 mm leveys 20.50 mm paksuus 7.60 mm | |
| Kuvaus: | Tasaleveä umpisormus. koristeeton. Juotossauma erottuu selvästi. Ei leimoja. | |
| Materiaali: | hopea (raaka-aineet); | |
| Ajoitus: | uusi aika | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 6788221.00 Y(I/E): 419181.00 | |
KM46568:2_1_sormus |
||
| 3. metalliesine | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 39.8000 g | |
| Mitat: | pituus 16.20 mm leveys 20.90 mm paksuus 19.40 mm | |
| Kuvaus: | Poikkileikkaukseltaan pyöreä lyijyesine. Keskellä on kapeampi vyöhyke. | |
| Materiaali: | lyijy (raaka-aineet); | |
| Ajoitus: | uusi aika | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 6788218.00 Y(I/E): 419225.00 | |
KM46568:3_1_metalliesine |
||
| 4. klippinki (keskiaika) | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 1.8090 g | |
| Mitat: | pituus 14.00 mm leveys 14.00 mm paksuus 1.50 mm | |
| Kuvaus: | Kristian II/Kustaa I: klippinki 1518–1522 (todennäköisesti ruotsalainen, A8). | |
| Materiaali: | hopea (raaka-aineet); | |
| Ajoitus: | keskiaika, ajanjakso: 1518 jaa. - 1522 jaa. | |
| Ajoitus: | uusi aika | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): 6788206.00 Y(I/E): 419308.00 | |
KM46568:4_1_klippinki (keskiaika) |
||