![]() PL 913 00101 HELSINKI puhelin 0295 33 6000 www.museovirasto.fi |
||
KM46543 Säkylä Kangasmaa |
||
| Muinaisjäännösrekisterin tunnus 1000050896 | ||
| Kansalaislöytö, metallinetsintä | ||
| Löytöaika: | 6.3.2021 | |
| Löydöt diarioitu: | 27.3.2024 | |
| Luetteloija: | Jussi Moisio | |
| 1. puukko | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 33.2000 g | |
| Mitat: | pituus 132.60 mm leveys 16.50 mm paksuus 6.60 mm | |
| Kuvaus: | Suorahamarainen ja piiloruotoinen veitsi. Terän poikkileikkaus on kolmio. | |
| Materiaali: | rauta (raaka-aineet); | |
| Ajoitus: | rautakausi | |
| Ajoitus: | keskiaika | |
| Ajoitus: | uusi aika | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM46543:1_1_puukko |
||
| 2. puukko | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 16.4000 g | |
| Mitat: | pituus 109.10 mm leveys 15.30 mm paksuus 3.90 mm | |
| Kuvaus: | Suorahamarainen ja piiloruotoinen veitsi. Terän poikkileikkaus on kolmio. Terä on melko kulunut. | |
| Materiaali: | rauta (raaka-aineet); | |
| Ajoitus: | rautakausi | |
| Ajoitus: | keskiaika | |
| Ajoitus: | uusi aika | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM46543:2_1_puukko |
||
| 3. viskari (hevosen) | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 19.8000 g | |
| Mitat: | pituus 59.50 mm leveys 28.00 mm paksuus 32.20 mm | |
| Kuvaus: | Kaksipiikkinen viskari. Yksi piikki on taitettu ja toinen on katkennut. Pohjalevy on muodoltaan ovaali. | |
| Materiaali: | rauta (raaka-aineet); | |
| Ajoitus: | rautakausi | |
| Ajoitus: | keskiaika | |
| Ajoitus: | uusi aika | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM46543:3_1_viskari (hevosen) |
||
| 4. hevosenkenkänaula | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 8.1000 g | |
| Mitat: | pituus 25.50 mm leveys 17.50 mm paksuus 13.90 mm | |
| Kuvaus: | Hevosenkengän naula. Varsi on taipunut. | |
| Materiaali: | rauta (raaka-aineet); | |
| Ajoitus: | rautakausi | |
| Ajoitus: | keskiaika | |
| Ajoitus: | uusi aika | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
KM46543:4_1_hevosenkenkänaula |
||