![]() PL 913 00101 HELSINKI puhelin 0295 33 6000 www.museovirasto.fi |
||
KM45525 Siuntio Sjundby |
||
| Muinaisjäännösrekisterin tunnus 1000008611 | ||
| Tutkimus: | koekaivaus, kenttätyöaika 21.8.2023 - 23.8.2023 | |
| Löydöt diarioitu: | 22.9.2023 | |
| 1. astian pala | ||
| Lukumäärä: | 3 | |
| Paino: | 10.8000 g | |
| Mitat: | pituus 34.00 mm leveys 27.00 mm paksuus 3.00 mm | |
| Kuvaus: | Vihreää astialasia. | |
| Materiaali: | lasi (aine); | |
| Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Yksikkö: | Y1-4 | |
| Koekuoppa: | 1 | |
KM45525:1_1_astian pala |
||
| 2. tasolasi | ||
| Lukumäärä: | 36 | |
| Paino: | 30.7000 g | |
| Mitat: | pituus 35.00 mm leveys 29.00 mm paksuus 2.00 mm | |
| Kuvaus: | Vihreää ikkunalasia. | |
| Materiaali: | lasi (aine); | |
| Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Yksikkö: | Y1-4 | |
| Koekuoppa: | 1 | |
KM45525:2_1_tasolasi |
||
| 3. astian pala | ||
| Lukumäärä: | 2 | |
| Paino: | 0.6000 g | |
| Mitat: | pituus 13.00 mm leveys 14.00 mm paksuus 1.00 mm | |
| Kuvaus: | Lohjenneita ja koristelemattomia paloja. | |
| Materiaali: | fajanssi (materiaalit); | |
| Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Yksikkö: | Y1-4 | |
| Koekuoppa: | 1 | |
KM45525:3_1_astian pala |
||
| 4. astian pala | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 22.9000 g | |
| Mitat: | pituus 57.00 mm leveys 31.00 mm paksuus 18.00 mm | |
| Kuvaus: | Katkelma astian korvasta. | |
| Materiaali: | punasavikeramiikka (materiaalit); | |
| Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Yksikkö: | Y1-4 | |
| Koekuoppa: | 1 | |
KM45525:4_1_astian pala |
||
| 5. astian pala | ||
| Lukumäärä: | 3 | |
| Paino: | 16.4000 g | |
| Mitat: | pituus 34.00 mm leveys 40.00 mm paksuus 14.00 mm | |
| Kuvaus: | Lasittamattomia paloja. | |
| Materiaali: | punasavikeramiikka (materiaalit); | |
| Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Yksikkö: | Y1-4 | |
| Koekuoppa: | 1 | |
KM45525:5_1_astian pala |
||
| 6. kaakeli | ||
| Lukumäärä: | 2 | |
| Paino: | 5.9000 g | |
| Mitat: | pituus 41.00 mm leveys 13.00 mm paksuus 11.00 mm | |
| Kuvaus: | Uunikaakelin paloja, joilla on valkoinen tinalasite. | |
| Materiaali: | punasavikeramiikka (materiaalit); | |
| Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Yksikkö: | Y1-4 | |
| Koekuoppa: | 1 | |
KM45525:6_1_kaakeli |
||
| 7. kaakeli | ||
| Lukumäärä: | 3 | |
| Paino: | 17.0000 g | |
| Mitat: | pituus 31.00 mm leveys 36.00 mm paksuus 8.00 mm | |
| Kuvaus: | Uunikaakelin paloja, joiden pinnalla on vaalea saviliete. | |
| Materiaali: | punasavikeramiikka (materiaalit); | |
| Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Yksikkö: | Y1-4 | |
| Koekuoppa: | 1 | |
KM45525:7_1_kaakeli |
||
| 8. tasolasi | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.2000 g | |
| Mitat: | pituus 11.00 mm leveys 9.00 mm paksuus 1.00 mm | |
| Kuvaus: | Vihreää ikkunalasia. | |
| Materiaali: | lasi (aine); | |
| Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Yksikkö: | Y3-2 | |
| Koekuoppa: | 3 | |
KM45525:8_1_tasolasi |
||
| 9. liitupiippu | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.7000 g | |
| Mitat: | pituus 11.00 mm leveys 14.00 mm paksuus 4.00 mm | |
| Kuvaus: | Pieni katkelma liitupiipun kopasta. Ulkopinnalla on katkelmallinen kruunua esittävä kohokuvio. | |
| Materiaali: | valkosavikeramiikka (materiaalit); | |
| Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Yksikkö: | Y3-2 | |
| Koekuoppa: | 3 | |
KM45525:9_1_liitupiippu |
||
| 10. tasolasi | ||
| Lukumäärä: | 3 | |
| Paino: | 0.9000 g | |
| Mitat: | pituus 16.00 mm leveys 15.00 mm paksuus 1.00 mm | |
| Kuvaus: | Vihreää ikkunalasia. | |
| Materiaali: | lasi (aine); | |
| Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Yksikkö: | Y3-4 | |
| Koekuoppa: | 3 | |
KM45525:10_1_tasolasi |
||
| 11. astian pala | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 11.3000 g | |
| Mitat: | pituus 23.00 mm leveys 57.00 mm paksuus 7.00 mm | |
| Kuvaus: | Punasaviastian pala, jonka toisella pinnalla on ruskeasävyinen lyijylasite. | |
| Materiaali: | punasavikeramiikka (materiaalit); | |
| Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Yksikkö: | Y3-4 | |
| Koekuoppa: | 3 | |
KM45525:11_1_astian pala |
||
| 12. astian pala | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 11.7000 g | |
| Mitat: | pituus 46.00 mm leveys 26.00 mm paksuus 9.00 mm | |
| Kuvaus: | Punasaviastian pala, jossa ei lasitetta. | |
| Materiaali: | punasavikeramiikka (materiaalit); | |
| Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Yksikkö: | Y3-4 | |
| Koekuoppa: | 3 | |
KM45525:12_1_astian pala |
||
| 13. tasolasi | ||
| Lukumäärä: | 4 | |
| Paino: | 2.4000 g | |
| Mitat: | pituus 21.00 mm leveys 25.00 mm paksuus 1.00 mm | |
| Kuvaus: | Vihreää ikkunalasia. | |
| Materiaali: | lasi (aine); | |
| Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Yksikkö: | Y4-1 | |
| Koekuoppa: | 4 | |
KM45525:13_1_tasolasi |
||
| 14. astian pala | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 1.2000 g | |
| Mitat: | pituus 18.00 mm leveys 17.00 mm paksuus 4.00 mm | |
| Kuvaus: | Koristelematon pala. | |
| Materiaali: | fajanssi (materiaalit); | |
| Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Yksikkö: | Y4-1 | |
| Koekuoppa: | 4 | |
KM45525:14_1_astian pala |
||
| 15. tasolasi | ||
| Lukumäärä: | 2 | |
| Paino: | 1.3000 g | |
| Mitat: | pituus 26.00 mm leveys 19.00 mm paksuus 1.00 mm | |
| Kuvaus: | Vihreää ikkunalasia. | |
| Materiaali: | lasi (aine); | |
| Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Yksikkö: | Y5-1 | |
| Koekuoppa: | 5 | |
KM45525:15_1_tasolasi |
||
| 16. astian pala | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 7.8000 g | |
| Mitat: | pituus 47.00 mm leveys 25.00 mm paksuus 3.00 mm | |
| Kuvaus: | Vihreää astialasia. | |
| Materiaali: | lasi (aine); | |
| Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Yksikkö: | Y5-2 | |
| Koekuoppa: | 5 | |
KM45525:16_1_astian pala |
||
| 17. tasolasi | ||
| Lukumäärä: | 2 | |
| Paino: | 0.5000 g | |
| Mitat: | pituus 11.00 mm leveys 12.00 mm paksuus 2.00 mm | |
| Kuvaus: | Vihreää ikkunalasia. | |
| Materiaali: | lasi (aine); | |
| Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Yksikkö: | Y5-2 | |
| Koekuoppa: | 5 | |
KM45525:17_1_tasolasi |
||
| 18. tasolasi | ||
| Lukumäärä: | 9 | |
| Paino: | 6.6000 g | |
| Mitat: | pituus 36.00 mm leveys 29.00 mm paksuus 1.00 mm | |
| Kuvaus: | Vihreää ikkunalasia. | |
| Materiaali: | lasi (aine); | |
| Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Yksikkö: | Y7-2 | |
| Koekuoppa: | 7 | |
KM45525:18_1_tasolasi |
||
| 19. astian pala | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.7000 g | |
| Mitat: | pituus 14.00 mm leveys 14.00 mm paksuus 4.00 mm | |
| Kuvaus: | Lohjennut pala ilman koristelua. | |
| Materiaali: | fajanssi (materiaalit); | |
| Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Yksikkö: | Y7-2 | |
| Koekuoppa: | 7 | |
KM45525:19_1_astian pala |
||
| 20. astian pala | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 3.0000 g | |
| Mitat: | pituus 30.00 mm leveys 20.00 mm paksuus 3.00 mm | |
| Kuvaus: | Vihreää astialasia. | |
| Materiaali: | lasi (aine); | |
| Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Yksikkö: | Y7-4 | |
| Koekuoppa: | 7 | |
KM45525:20_1_astian pala |
||
| 21. tasolasi | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 0.4000 g | |
| Mitat: | pituus 21.00 mm leveys 11.00 mm paksuus 1.00 mm | |
| Kuvaus: | Vihreää ikkunalasia. | |
| Materiaali: | lasi (aine); | |
| Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Yksikkö: | Y9-3 | |
| Koekuoppa: | 9 | |
KM45525:21_1_tasolasi |
||
| 22. astian pala | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 1.2000 g | |
| Mitat: | pituus 20.00 mm leveys 15.00 mm paksuus 5.00 mm | |
| Kuvaus: | Pieni saviastian pala, jonka savimassa on tiivis ja ruskeanharmaa. Ulkopinta on kiillotettu ja väriltään tummanharmaa. | |
| Materiaali: | harmaasavi; | |
| Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Yksikkö: | Y9-3 | |
| Koekuoppa: | 9 | |
KM45525:22_1_astian pala |
||
| 23. tasolasi | ||
| Lukumäärä: | 2 | |
| Paino: | 1.5000 g | |
| Mitat: | pituus 14.00 mm leveys 19.00 mm paksuus 3.00 mm | |
| Kuvaus: | Vihreää ikkunalasia. Toisessa palassa on pyöreä reuna. | |
| Materiaali: | lasi (aine); | |
| Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Yksikkö: | Y10-1 | |
| Koekuoppa: | 10 | |
KM45525:23_1_tasolasi |
||
| 24. astian pala | ||
| Lukumäärä: | 1 | |
| Paino: | 7.9000 g | |
| Mitat: | pituus 37.00 mm leveys 26.00 mm paksuus 7.00 mm | |
| Kuvaus: | Astian reunapala, jonka sisäpinnalla on punaruskea lyijylasite. Ulkopinta on nokinen. | |
| Materiaali: | punasavikeramiikka (materiaalit); | |
| Ajoitus: | historiallinen aika (aikakaudet) | |
| Koordinaatti- järjestelmä: |
ETRS-TM35FIN X(P/N): Y(I/E): 0.00 | |
| Yksikkö: | Y10-1 | |
| Koekuoppa: | 10 | |
KM45525:24_1_astian pala |
||